OneProvider Dedicated Servers in Montreal, Canada
- Intel Xeon E-2286G 4GHz 6 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 1 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 5 CPU
- Intel Xeon E-2236 3.40GHz 6 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 512 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 5 CPU
- AMD Ryzen 9 5900X 3.70GHz 12 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 2 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-2620 v4 2GHz 8 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 32 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-2630 v4 2.20GHz 10 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 5 CPU
- Intel Xeon E3-1245 v5 3.50GHz 4 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 4.9375 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-2630 v4 2.20GHz 10 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 2 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 5 CPU
- Intel Xeon E5-2660 v4 2GHz 14 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 2 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 5 CPU
- Intel Xeon E3-1240 v3 3.40GHz 4 cores | RAM: 32 GB DDR3 | Storage: 4 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon D-1521 2.40GHz 4 cores | RAM: 16 GB DDR4 | Storage: 16.5 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7371 3.10GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 1.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Silver 4214R 2.40GHz 12 cores | RAM: 96 GB DDR4 | Storage: 13.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 5 PRO 3600 3.60GHz 6 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 25 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1270 v6 3.80GHz 4 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6312U 2.40GHz 24 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 9.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 5 5600X 3.70GHz 6 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 1000 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 7 9800X3D 4.70GHz 8 cores | RAM: 64 GB DDR5 | Storage: 1.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9254 2.90GHz 24 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 5.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 5.12 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6554S 2.20GHz 36 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 529.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 9 5900X 3.70GHz 12 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 8.9765625 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7313 3GHz 16 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 9.875 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7413 2.65GHz 24 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 9.875 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 7 5800X 3.80GHz 8 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 1.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 7 PRO 3700 3.60GHz 8 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 56.9375 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9354 3.25GHz 32 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 5.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 5.12 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6438M 2.20GHz 32 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 5.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 5.12 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9454 2.75GHz 48 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 5.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 5.12 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9554 3.10GHz 64 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 5.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 5.12 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9654 2.40GHz 96 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 5.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 5.12 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 5 3600X 3.80GHz 6 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 1 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 7 3800X 3.90GHz 8 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 1.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-2697 v4 2.30GHz 18 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 8224P 2.55GHz 24 cores | RAM: 96 GB DDR5 | Storage: 1.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 3.07 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6442Y 2.60GHz 24 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 5.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 5.12 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6426Y 2.50GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 5.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 5.12 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6438M 2.20GHz 32 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 5.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 5.12 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 5515+ 3.20GHz 8 cores | RAM: 256 GB DDR5 | Storage: 247.5 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 1 vCore 2.25GHz 1 cores | RAM: 2 GB DDR4 | Storage: 50 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 1 vCore 2.25GHz 1 cores | RAM: 4 GB DDR4 | Storage: 75 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 2 vCores 2.25GHz 2 cores | RAM: 8 GB DDR4 | Storage: 125 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 4 vCores 2.25GHz 4 cores | RAM: 16 GB DDR4 | Storage: 250 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 8 vCores 2.25GHz 8 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 500 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 12 vCores 2.25GHz 12 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 640 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 16 vCores 2.25GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 1 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 32 vCores 2.25GHz 32 cores | RAM: 192 GB DDR4 | Storage: 2 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7371 3.10GHz 16 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 13.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7313P 3GHz 16 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 1.875 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7413 2.65GHz 24 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 1.875 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon D-1521 2.40GHz 4 cores | RAM: 16384 GB DDR4 | Storage: 24.5 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
