OneProvider Dedicated Servers in Dallas, United States
- Intel Xeon E-2236 3.40GHz 6 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 512 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 5 CPU
- Intel Xeon E3-1230 v5 3GHz 4 cores | RAM: 16 GB DDR4 | Storage: 1.25 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1270 3.40GHz 4 cores | RAM: 16 GB DDR3 | Storage: 2 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 5 CPU
- AMD Ryzen 9 5900X 3.70GHz 12 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 2 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-1650 v3 3.50GHz 6 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 1 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 5 CPU
- Intel Xeon E3-1270 v5 3.60GHz 4 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 2 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 5 CPU
- Intel Xeon E5-2620 v2 2.10GHz 6 cores | RAM: 128 GB DDR3 | Storage: 1 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 5 CPU
- Intel Xeon E5-2620 v3 2.40GHz 6 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 1 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 5 CPU
- Intel Xeon E5-2680 v4 2.40GHz 14 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 2 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 5 CPU
- AMD EPYC 7502 2.50GHz 32 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 5 CPU
- Intel Xeon E5-2650 v4 2.20GHz 12 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 20 TB (HDD SATA) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9124 3GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 4.9375 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9254 2.90GHz 24 cores | RAM: 384 GB DDR4 | Storage: 8.9375 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9354P 3.25GHz 32 cores | RAM: 768 GB DDR5 | Storage: 16.9375 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 102.40 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9554P 3.10GHz 64 cores | RAM: 1536 GB DDR5 | Storage: 32.9375 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 102.40 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1270 v5 3.60GHz 4 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 1 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 5 CPU
- Intel Xeon Gold 6152 2.10GHz 22 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 938.8125 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-1650 v2 3.50GHz 6 cores | RAM: 32 GB DDR3 | Storage: 1.25 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 9 9900X 4.40GHz 12 cores | RAM: 64 GB DDR5 | Storage: 1 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E-2436 2.90GHz 6 cores | RAM: 64 GB DDR5 | Storage: 1 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 9 9950X 4.30GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 1 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6152 2.10GHz 22 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 1.48828125 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6230 2.10GHz 20 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 1 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6262 1.90GHz 24 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 1 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 4564P 4.50GHz 16 cores | RAM: 192 GB DDR5 | Storage: 4.9375 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 9 9950X 4.30GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 2 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 9 9950X 4.30GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 8 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Silver 4116 2.10GHz 12 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 8 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6142 2.60GHz 16 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 12.65625 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9354P 3.25GHz 32 cores | RAM: 768 GB DDR5 | Storage: 10 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 25.60 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7282 2.80GHz 16 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 1 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 4484PX 4.40GHz 12 cores | RAM: 96 GB DDR5 | Storage: 2 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1270 v5 3.60GHz 4 cores | RAM: 16 GB DDR4 | Storage: 960 GB (SSD SATA) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1270 v5 3.60GHz 4 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 960 GB (SSD SATA) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E-2274G 4GHz 4 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 2.8125 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9474F 3.60GHz 48 cores | RAM: 1152 GB DDR5 | Storage: 17.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 25.60 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9474F 3.60GHz 48 cores | RAM: 768 GB DDR5 | Storage: 17.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 25.60 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 1 vCore 2.25GHz 1 cores | RAM: 2 GB DDR4 | Storage: 50 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 1 vCore 2.25GHz 1 cores | RAM: 4 GB DDR4 | Storage: 75 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 2 vCores 2.25GHz 2 cores | RAM: 8 GB DDR4 | Storage: 125 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 4 vCores 2.25GHz 4 cores | RAM: 16 GB DDR4 | Storage: 250 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 8 vCores 2.25GHz 8 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 500 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 12 vCores 2.25GHz 12 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 640 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 16 vCores 2.25GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 1 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 32 vCores 2.25GHz 32 cores | RAM: 192 GB DDR4 | Storage: 2 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-2630 v4 2.20GHz 10 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 8 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
