OneProvider Dedicated Servers in Paris, France
- Intel Core i3-530 2.93GHz 2 cores | RAM: 4 GB DDR3 | Storage: 2 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Atom C2750 2.40GHz 8 cores | RAM: 8 GB DDR3 | Storage: 1 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Atom C2350 1.70GHz 2 cores | RAM: 4 GB DDR3 | Storage: 1 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1240 v3 3.40GHz 4 cores | RAM: 32 GB DDR3 | Storage: 6.234375 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Atom C2750 2.40GHz 8 cores | RAM: 16 GB DDR3 | Storage: 1.25 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1230 v3 3.30GHz 4 cores | RAM: 32 GB DDR3 | Storage: 4.234375 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-1650 3.20GHz 6 cores | RAM: 64 GB DDR3 | Storage: 7.40625 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-2620 v2 2.10GHz 6 cores | RAM: 128 GB DDR3 | Storage: 320 GB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1220 3.10GHz 4 cores | RAM: 8 GB DDR3 | Storage: 2 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1220 3.10GHz 4 cores | RAM: 16 GB DDR3 | Storage: 4.87890625 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1220 v2 3.10GHz 4 cores | RAM: 16 GB DDR3 | Storage: 2 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1220 3.10GHz 4 cores | RAM: 32 GB DDR3 | Storage: 8 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1245 v5 3.50GHz 4 cores | RAM: 32 GB DDR3 | Storage: 768 GB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-1650 v3 3.50GHz 6 cores | RAM: 96 GB DDR4 | Storage: 1.46484375 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon D-1531 2.20GHz 6 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 512 GB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-2620 2GHz 6 cores | RAM: 128 GB DDR3 | Storage: 9.3515625 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-2660 v4 2GHz 14 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 20.44140625 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-2670 2.60GHz 8 cores | RAM: 256 GB DDR3 | Storage: 9 TB (HDD SAS) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1240 v6 3.70GHz 4 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 3 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-1410 v2 2.80GHz 4 cores | RAM: 64 GB DDR3 | Storage: 5.5625 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Silver 4114 2.20GHz 10 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 2 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-2640 v3 2.60GHz 8 cores | RAM: 192 GB DDR3 | Storage: 19.46484375 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1220 3.10GHz 4 cores | RAM: 8 GB DDR3 | Storage: 12 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1220 3.10GHz 4 cores | RAM: 32 GB DDR3 | Storage: 4 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Silver 4114 2.20GHz 10 cores | RAM: 96 GB DDR4 | Storage: 2 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1240 v6 3.70GHz 4 cores | RAM: 32 GB DDR3 | Storage: 512 GB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1240 v6 3.70GHz 4 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 1000 GB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon D-1531 2.20GHz 6 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 1000 GB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1240 v6 3.70GHz 4 cores | RAM: 32 GB DDR3 | Storage: 768 GB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1240 v6 3.70GHz 4 cores | RAM: 32 GB DDR3 | Storage: 1.46484375 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7401P 2GHz 24 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 3 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-1410 v2 2.80GHz 4 cores | RAM: 96 GB DDR3 | Storage: 12 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-1410 v2 2.80GHz 4 cores | RAM: 96 GB DDR3 | Storage: 48 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-1410 v2 2.80GHz 4 cores | RAM: 96 GB DDR3 | Storage: 24 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E-2246G 3.60GHz 6 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 960 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-1650 v3 3.50GHz 6 cores | RAM: 96 GB DDR4 | Storage: 2 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-2620 2GHz 6 cores | RAM: 192 GB DDR3 | Storage: 18 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-1410 v2 2.80GHz 4 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 2 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-2640 v4 2.40GHz 10 cores | RAM: 192 GB DDR3 | Storage: 20.44140625 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Silver 4214R 2.40GHz 12 cores | RAM: 192 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7302P 3GHz 16 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-2620 v4 2GHz 8 cores | RAM: 128 GB DDR3 | Storage: 13.46484375 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7532 2.40GHz 32 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6140 2.30GHz 18 cores | RAM: 768 GB DDR4 | Storage: 8 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6242R 3.10GHz 20 cores | RAM: 384 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-1410 v2 2.80GHz 4 cores | RAM: 64 GB DDR3 | Storage: 2 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7313P 3GHz 16 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 24 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7313P 3GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 11.51953125 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-2620 v3 2.40GHz 6 cores | RAM: 96 GB DDR4 | Storage: 24 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 5120 2.20GHz 14 cores | RAM: 384 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7232P 3.10GHz 8 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 2 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 8024P 2.40GHz 8 cores | RAM: 64 GB DDR5 | Storage: 2 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 8124P 2.45GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 2 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 8224P 2.55GHz 24 cores | RAM: 192 GB DDR5 | Storage: 3.83984375 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7313P 3GHz 16 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 3.83984375 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 8324P 2.65GHz 32 cores | RAM: 256 GB DDR5 | Storage: 3.83984375 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 8434P 2.50GHz 48 cores | RAM: 384 GB DDR5 | Storage: 8 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 8534P 2.30GHz 64 cores | RAM: 576 GB DDR5 | Storage: 8 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1230 v2 3.30GHz 4 cores | RAM: 32 GB DDR3 | Storage: 2 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Atom C2750 2.40GHz 8 cores | RAM: 8 GB DDR3 | Storage: 128 GB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
