OneProvider Dedicated Servers in Detroit, United States
- Intel Xeon Gold 6152 2.10GHz 22 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 938.8125 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7F72 3.20GHz 24 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 30.9375 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1270 v2 3.50GHz 4 cores | RAM: 32 GB DDR3 | Storage: 2.48828125 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E-2436 2.90GHz 6 cores | RAM: 64 GB DDR5 | Storage: 1 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 9 9900X 4.40GHz 12 cores | RAM: 64 GB DDR5 | Storage: 1 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 9 9950X 4.30GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 1 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6152 2.10GHz 22 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 1.48828125 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6230 2.10GHz 20 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 1 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6262 1.90GHz 24 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 1 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6152 2.10GHz 22 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 960 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9554 3.10GHz 64 cores | RAM: 256 GB DDR5 | Storage: 30.9375 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6230 2.10GHz 20 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 960 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
