OneProvider Dedicated Servers in Mumbai, India
- Intel Xeon E3-1230 v6 3.50GHz 4 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 8.75 TB (HDD SATA) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7543 2.80GHz 32 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 60 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7763 2.45GHz 64 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 60 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7313 3GHz 16 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 61.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7763 2.45GHz 64 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 56 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E-2276G 3.80GHz 6 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 1.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 4 CPU
- Intel Xeon Silver 4114 2.20GHz 10 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 1.875 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 4 CPU
- Intel Xeon E-2246G 3.60GHz 6 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 960 GB (SSD SATA) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 4 CPU
- Intel Xeon Gold 6132 2.60GHz 14 cores | RAM: 192 GB DDR4 | Storage: 1.875 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 4 CPU
- AMD EPYC 7543 2.80GHz 32 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 60 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 4344P 3.80GHz 8 cores | RAM: 32 GB DDR5 | Storage: 45.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 7 9700X 3.80GHz 8 cores | RAM: 64 GB DDR5 | Storage: 5.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6254 3.10GHz 18 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 5.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 9 9950X 4.30GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 5.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6244 3.60GHz 8 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 5.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6244 3.60GHz 8 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6254 3.10GHz 18 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9554 3.10GHz 64 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 61.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9334 2.70GHz 32 cores | RAM: 256 GB DDR5 | Storage: 61.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9124 3GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 61.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9334 2.70GHz 32 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 61.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9554 3.10GHz 64 cores | RAM: 256 GB DDR5 | Storage: 61.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9124 3GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 13.71484375 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9354 3.25GHz 32 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 13.71484375 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9554 3.10GHz 64 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 1.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9654 2.40GHz 96 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 13.71484375 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E-2388G 3.20GHz 8 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 12.83984375 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9454 2.75GHz 48 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 1.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7313 3GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 1.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9254 2.90GHz 24 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 13.71484375 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 4464P 3.70GHz 12 cores | RAM: 64 GB DDR5 | Storage: 1.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 4244P 3.80GHz 6 cores | RAM: 32 GB DDR5 | Storage: 1.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6438M 2.20GHz 32 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 13.71484375 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6442Y 2.60GHz 24 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 13.71484375 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6426Y 2.50GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 13.71484375 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7313 3GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 61.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
