OneProvider Dedicated Servers in New Delhi, India
- AMD EPYC 7313 3GHz 16 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 61.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7763 2.45GHz 64 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 60 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7543 2.80GHz 32 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 61.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7763 2.45GHz 64 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 56 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9334 2.70GHz 32 cores | RAM: 256 GB DDR5 | Storage: 61.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9124 3GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 61.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9554 3.10GHz 64 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 61.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9554 3.10GHz 64 cores | RAM: 256 GB DDR5 | Storage: 61.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9334 2.70GHz 32 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 61.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6244 3.60GHz 8 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 5.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6254 3.10GHz 18 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 5.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6244 3.60GHz 8 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6254 3.10GHz 18 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7543 2.80GHz 32 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 60 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7313 3GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 61.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
