OneProvider Dedicated Servers in Amsterdam, Netherlands
- Intel Atom C2750 2.40GHz 8 cores | RAM: 16 GB DDR3 | Storage: 1.25 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Atom C2750 2.40GHz 8 cores | RAM: 16 GB DDR3 | Storage: 256 GB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Atom C2350 1.70GHz 2 cores | RAM: 4 GB DDR3 | Storage: 1 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon D-1531 2.20GHz 6 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 1000 GB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-1650 v3 3.50GHz 6 cores | RAM: 96 GB DDR4 | Storage: 1.46484375 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon D-1531 2.20GHz 6 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 1000 GB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-1410 v2 2.80GHz 4 cores | RAM: 96 GB DDR3 | Storage: 12 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-1410 v2 2.80GHz 4 cores | RAM: 96 GB DDR3 | Storage: 24 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-1410 v2 2.80GHz 4 cores | RAM: 96 GB DDR3 | Storage: 48 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-1410 v2 2.80GHz 4 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 2 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1240 v6 3.70GHz 4 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 1000 GB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E-2246G 3.60GHz 6 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 960 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E-2246G 3.60GHz 6 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 2 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Silver 4214R 2.40GHz 12 cores | RAM: 576 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Silver 4214R 2.40GHz 12 cores | RAM: 192 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7302P 3GHz 16 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Atom C2350 1.70GHz 2 cores | RAM: 4 GB DDR3 | Storage: 128 GB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7532 2.40GHz 32 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Gold 6242R 3.10GHz 20 cores | RAM: 384 GB DDR4 | Storage: 4 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1240 v6 3.70GHz 4 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 3 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E-2336 2.90GHz 6 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 20.9375 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7402P 2.80GHz 24 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 960 GB (SSD SATA) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7402P 2.80GHz 24 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 1.875 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E-2236 3.40GHz 6 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 184 TB (HDD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7232P 3.10GHz 8 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 2 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 8024P 2.40GHz 8 cores | RAM: 64 GB DDR5 | Storage: 2 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 8124P 2.45GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 2 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 8224P 2.55GHz 24 cores | RAM: 192 GB DDR5 | Storage: 3.83984375 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7313P 3GHz 16 cores | RAM: 256 GB DDR4 | Storage: 3.83984375 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 8324P 2.65GHz 32 cores | RAM: 256 GB DDR5 | Storage: 3.83984375 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 8434P 2.50GHz 48 cores | RAM: 384 GB DDR5 | Storage: 8 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 8534P 2.30GHz 64 cores | RAM: 576 GB DDR5 | Storage: 8 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E3-1230 v2 3.30GHz 4 cores | RAM: 32 GB DDR3 | Storage: 2 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-2650 v4 2.20GHz 12 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 152.9375 TB (SSD SATA) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 9 9950X 4.30GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 8 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon Silver 4116 2.10GHz 12 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 8 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 1 vCore 2.25GHz 1 cores | RAM: 2 GB DDR4 | Storage: 50 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 1 vCore 2.25GHz 1 cores | RAM: 4 GB DDR4 | Storage: 75 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 2 vCores 2.25GHz 2 cores | RAM: 8 GB DDR4 | Storage: 125 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 4 vCores 2.25GHz 4 cores | RAM: 16 GB DDR4 | Storage: 250 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 8 vCores 2.25GHz 8 cores | RAM: 32 GB DDR4 | Storage: 500 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 12 vCores 2.25GHz 12 cores | RAM: 64 GB DDR4 | Storage: 640 GB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 16 vCores 2.25GHz 16 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 1 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 32 vCores 2.25GHz 32 cores | RAM: 192 GB DDR4 | Storage: 2 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: Unmetered @ 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 7 9700X 3.80GHz 8 cores | RAM: 64 GB DDR5 | Storage: 1.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD Ryzen 9 9900X 4.40GHz 12 cores | RAM: 64 GB DDR5 | Storage: 1.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 4245P 3.90GHz 6 cores | RAM: 32 GB DDR5 | Storage: 4 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 4465P 3.40GHz 12 cores | RAM: 64 GB DDR5 | Storage: 1.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9355P 3.55GHz 32 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 1.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 10.24 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9355P 3.55GHz 32 cores | RAM: 128 GB DDR5 | Storage: 4 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- Intel Xeon E5-2620 v4 2GHz 8 cores | RAM: 96 GB DDR4 | Storage: 101.875 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 7402P 2.80GHz 24 cores | RAM: 128 GB DDR4 | Storage: 140.9375 TB (SSD SATA) | Bandwidth: 1.02 Gbps | IP Amount: 1 CPU
- AMD EPYC 9474F 3.60GHz 48 cores | RAM: 768 GB DDR5 | Storage: 17.875 TB (SSD NVMe) | Bandwidth: 25.60 Gbps | IP Amount: 1 CPU
