Country listing
Deploy dedicated bare metal in United Kingdom with resilient networking, reliable power, and regional availability.
United Kingdom hosting region
Enterprise-grade dedicated server infrastructure in United Kingdom, optimized for europe market requirements with premium connectivity and 24/7 support.
Datacenters
London-based datacenters with interconnects to major EU hubs (Frankfurt, Amsterdam, Paris) for optimal regional distribution.
Compliance
GDPR, UK Data Protection Act, FCA compliance, ISO 27001
Industry Focus
Financial Services, FinTech, E-commerce, Gaming, Media, Professional Services
Latency
Sub-5ms latency to continental Europe, <50ms to North America
Cost Advantage
GBP pricing option available for EU/UK customers
United Kingdom dedicated server marketplace
Explore the most relevant dedicated server plans for this location, sorted to help you compare pricing and performance quickly.
Showing 77 of 77 plan(s)
| Plan | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
London • AMD EPYC 1 vCore 2.25GHz 1 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 1 vCore 2.25GHz 1 cores | 2 GB DDR4 | 50 GB (SSD NVMe) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €17 | Order Now |
London • AMD EPYC 1 vCore 2.25GHz 1 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 1 vCore 2.25GHz 1 cores | 4 GB DDR4 | 75 GB (SSD NVMe) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €25 | Order Now |
London • AMD EPYC 2 vCores 2.25GHz 2 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 2 vCores 2.25GHz 2 cores | 8 GB DDR4 | 125 GB (SSD NVMe) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €36 | Order Now |
London • AMD EPYC 4 vCores 2.25GHz 4 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 4 vCores 2.25GHz 4 cores | 16 GB DDR4 | 250 GB (SSD NVMe) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €45 | Order Now |
London • Intel Xeon E5-2430 2.20GHz 6 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E5-2430 2.20GHz 6 cores | 64 GB DDR3 | 1000 GB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €60 | Order Now |
London • Intel Xeon E5-2640 v3 2.60GHz 8 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E5-2640 v3 2.60GHz 8 cores | 128 GB DDR4 | 8 TB (HDD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €70 | Order Now |
London • Intel Xeon E5-2430 v2 2.50GHz 6 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E5-2430 v2 2.50GHz 6 cores | 64 GB DDR4 | 16 TB (HDD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €70 | Order Now |
London • AMD Ryzen 5 3600X 3.80GHz 6 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD Ryzen 5 3600X 3.80GHz 6 cores | 32 GB DDR4 | 1 TB (SSD NVMe) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €70 | Order Now |
London • Intel Xeon E3-1270 v2 3.50GHz 4 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E3-1270 v2 3.50GHz 4 cores | 32 GB DDR3 | 4 TB (HDD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €80 | Order Now |
London • AMD EPYC 8 vCores 2.25GHz 8 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 8 vCores 2.25GHz 8 cores | 32 GB DDR4 | 500 GB (SSD NVMe) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €85 | Order Now |
Manchester • Intel Xeon E3-1230 v5 3GHz 4 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E3-1230 v5 3GHz 4 cores | 8 GB DDR4 | 10.8203125 TB (HDD SATA) | 1.02 Gbps | €89 | Order Now |
Manchester • Intel Xeon E-2234 3.60GHz 4 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E-2234 3.60GHz 4 cores | 8 GB DDR4 | 10.8203125 TB (HDD SATA) | 1.02 Gbps | €90 | Order Now |
London • Intel Xeon E-2286G 4GHz 6 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E-2286G 4GHz 6 cores | 64 GB DDR4 | 512 GB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €90 | Order Now |
London • Intel Xeon E-2174G 3.80GHz 4 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E-2174G 3.80GHz 4 cores | 64 GB DDR4 | 4 TB (HDD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €90 | Order Now |
London • AMD Ryzen 5 5600X 3.70GHz 6 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD Ryzen 5 5600X 3.70GHz 6 cores | 32 GB DDR4 | 1000 GB (SSD NVMe) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €90 | Order Now |
London • AMD Ryzen 7 3800X 3.90GHz 8 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD Ryzen 7 3800X 3.90GHz 8 cores | 64 GB DDR4 | 1.875 TB (SSD NVMe) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €90 | Order Now |
Manchester • Intel Xeon E3-1270 v6 3.80GHz 4 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E3-1270 v6 3.80GHz 4 cores | 16 GB DDR4 | 10.8203125 TB (HDD SATA) | 1.02 Gbps | €95 | Order Now |
London • Intel Xeon E3-1240 v5 3.50GHz 4 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E3-1240 v5 3.50GHz 4 cores | 32 GB DDR4 | 8 TB (HDD SATA) | 1.02 Gbps | €97 | Order Now |
London • Intel Xeon E3-1240 v5 3.50GHz 4 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E3-1240 v5 3.50GHz 4 cores | 32 GB DDR4 | 1.875 TB (SSD SATA) | 1.02 Gbps | €97 | Order Now |
Manchester • Intel Xeon E-2276G 3.80GHz 6 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E-2276G 3.80GHz 6 cores | 16 GB DDR4 | 10.8203125 TB (HDD SATA) | 1.02 Gbps | €100 | Order Now |
London • Intel Xeon E-2286G 4GHz 6 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E-2286G 4GHz 6 cores | 64 GB DDR4 | 500 GB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €100 | Order Now |
London • AMD EPYC 12 vCores 2.25GHz 12 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 12 vCores 2.25GHz 12 cores | 64 GB DDR4 | 640 GB (SSD NVMe) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €109 | Order Now |
London • AMD Ryzen 9 5900X 3.70GHz 12 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD Ryzen 9 5900X 3.70GHz 12 cores | 32 GB DDR4 | 8.9765625 TB (SSD NVMe) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €130 | Order Now |
London • AMD Ryzen 7 5800X 3.80GHz 8 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD Ryzen 7 5800X 3.80GHz 8 cores | 64 GB DDR4 | 1.875 TB (SSD NVMe) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €130 | Order Now |
Nottingham • Intel Xeon E5-2643 v4 3.40GHz 6 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E5-2643 v4 3.40GHz 6 cores | 16 GB DDR4 | 3.03125 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €130 | Order Now |
Manchester • Intel Xeon E5-2643 v4 3.40GHz 6 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E5-2643 v4 3.40GHz 6 cores | 16 GB DDR4 | 3.03125 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €130 | Order Now |
Manchester • Intel Xeon E-2456 3.30GHz 6 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E-2456 3.30GHz 6 cores | 16 GB DDR5 | 720 GB (SSD SATA) | 1.02 Gbps | €140 | Order Now |
Manchester • Intel Xeon E5-2609 v4 1.70GHz 8 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E5-2609 v4 1.70GHz 8 cores | 16 GB DDR4 | 21.640625 TB (HDD SATA) | 1.02 Gbps | €150 | Order Now |
Nottingham • Intel Xeon E5-2643 v4 3.40GHz 6 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E5-2643 v4 3.40GHz 6 cores | 32 GB DDR4 | 3.03125 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €160 | Order Now |
Manchester • Intel Xeon E5-2643 v4 3.40GHz 6 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E5-2643 v4 3.40GHz 6 cores | 32 GB DDR4 | 3.03125 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €160 | Order Now |
Glasgow • Intel Xeon E-2434 3.40GHz 4 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E-2434 3.40GHz 4 cores | 32 GB DDR5 | 13.71484375 TB (SSD NVMe) | 10.24 Gbps | €170 | Order Now |
Edinburgh • Intel Xeon E-2434 3.40GHz 4 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E-2434 3.40GHz 4 cores | 32 GB DDR5 | 13.875 TB (SSD NVMe) | 10.24 Gbps | €170 | Order Now |
Manchester • Intel Xeon E-2488 3.20GHz 8 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E-2488 3.20GHz 8 cores | 16 GB DDR5 | 720 GB (SSD SATA) | 1.02 Gbps | €170 | Order Now |
Glasgow • Intel Xeon E-2236 3.40GHz 6 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E-2236 3.40GHz 6 cores | 32 GB DDR4 | 7.4453125 TB (SSD SATA) | 10.24 Gbps | €180 | Order Now |
Glasgow • Intel Xeon E-2436 2.90GHz 6 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E-2436 2.90GHz 6 cores | 32 GB DDR5 | 13.71484375 TB (SSD NVMe) | 10.24 Gbps | €200 | Order Now |
Nottingham • Intel Xeon E5-2690 v4 2.60GHz 14 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E5-2690 v4 2.60GHz 14 cores | 32 GB DDR4 | 3.03125 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €210 | Order Now |
Manchester • Intel Xeon E5-2690 v4 2.60GHz 14 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E5-2690 v4 2.60GHz 14 cores | 32 GB DDR4 | 3.03125 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €210 | Order Now |
London • AMD EPYC 7313 3GHz 16 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 7313 3GHz 16 cores | 64 GB DDR4 | 9.875 TB (HDD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €230 | Order Now |
London • AMD Ryzen 7 PRO 3700 3.60GHz 8 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD Ryzen 7 PRO 3700 3.60GHz 8 cores | 32 GB DDR4 | 56.9375 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €230 | Order Now |
Manchester • Intel Xeon E5-2620 v4 2GHz 8 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E5-2620 v4 2GHz 8 cores | 32 GB DDR4 | 21.640625 TB (HDD SATA) | 1.02 Gbps | €240 | Order Now |
London • AMD EPYC 7413 2.65GHz 24 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 7413 2.65GHz 24 cores | 128 GB DDR4 | 9.875 TB (HDD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €250 | Order Now |
Manchester • AMD Ryzen 9 7900 3.70GHz 12 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD Ryzen 9 7900 3.70GHz 12 cores | 64 GB DDR5 | 480 GB (SSD SATA) | 1.02 Gbps | €250 | Order Now |
Manchester • Intel Xeon Gold 6146 3.20GHz 12 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon Gold 6146 3.20GHz 12 cores | 32 GB DDR4 | 2.5625 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €250 | Order Now |
Nottingham • Intel Xeon Gold 6146 3.20GHz 12 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon Gold 6146 3.20GHz 12 cores | 32 GB DDR4 | 2.5625 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €250 | Order Now |
London • AMD EPYC 16 vCores 2.25GHz 16 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 16 vCores 2.25GHz 16 cores | 128 GB DDR4 | 1 TB (SSD NVMe) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €260 | Order Now |
Manchester • Intel Xeon E5-2630 v4 2.20GHz 10 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon E5-2630 v4 2.20GHz 10 cores | 64 GB DDR4 | 21.640625 TB (HDD SATA) | 1.02 Gbps | €270 | Order Now |
Manchester • AMD EPYC 4584PX 4.20GHz 16 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 4584PX 4.20GHz 16 cores | 64 GB DDR5 | 480 GB (SSD SATA) | 1.02 Gbps | €270 | Order Now |
Manchester • Intel Xeon Silver 4510 2.40GHz 12 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon Silver 4510 2.40GHz 12 cores | 64 GB DDR5 | 480 GB (SSD SATA) | 1.02 Gbps | €290 | Order Now |
London • AMD Ryzen 9 7900 3.70GHz 12 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD Ryzen 9 7900 3.70GHz 12 cores | 128 GB DDR5 | 13.71484375 TB (SSD NVMe) | 10.24 Gbps | €300 | Order Now |
Manchester • AMD EPYC 9254 2.90GHz 24 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 9254 2.90GHz 24 cores | 64 GB DDR4 | 480 GB (SSD SATA) | 1.02 Gbps | €300 | Order Now |
Nottingham • AMD EPYC 7402 2.80GHz 24 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 7402 2.80GHz 24 cores | 64 GB DDR4 | 1 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €309 | Order Now |
Manchester • AMD EPYC 7402 2.80GHz 24 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 7402 2.80GHz 24 cores | 64 GB DDR4 | 1 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €309 | Order Now |
Manchester • Intel Xeon Silver 4210 2.20GHz 10 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon Silver 4210 2.20GHz 10 cores | 64 GB DDR4 | 21.640625 TB (HDD SATA) | 1.02 Gbps | €320 | Order Now |
Manchester • AMD EPYC 4245P 3.90GHz 6 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 4245P 3.90GHz 6 cores | 32 GB DDR5 | 28.77734375 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €320 | Order Now |
Manchester • AMD EPYC 7532 2.40GHz 32 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 7532 2.40GHz 32 cores | 64 GB DDR4 | 1 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €339 | Order Now |
Nottingham • AMD EPYC 7532 2.40GHz 32 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 7532 2.40GHz 32 cores | 64 GB DDR4 | 1 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €339 | Order Now |
Manchester • Intel Xeon Gold 6242 2.80GHz 16 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon Gold 6242 2.80GHz 16 cores | 32 GB DDR4 | 2.5625 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €370 | Order Now |
Nottingham • Intel Xeon Gold 6242 2.80GHz 16 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon Gold 6242 2.80GHz 16 cores | 32 GB DDR4 | 2.5625 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €370 | Order Now |
London • AMD Ryzen 9 7950X 4.50GHz 16 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD Ryzen 9 7950X 4.50GHz 16 cores | 128 GB DDR5 | 13.71484375 TB (SSD NVMe) | 10.24 Gbps | €380 | Order Now |
Manchester • AMD EPYC 4465P 3.40GHz 12 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 4465P 3.40GHz 12 cores | 32 GB DDR5 | 28.77734375 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €380 | Order Now |
Lon 01 Plan Status: Active • Location: London - GB | Intel Xeon Gold 6338 32 vCPU | 128 GB ECC DDR4 | 4 TB NVMe SSD | 5 Gbps unmetered | $399 | Order Now |
Manchester • AMD EPYC 4584PX 4.20GHz 16 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 4584PX 4.20GHz 16 cores | 32 GB DDR5 | 28.77734375 TB (SSD SATA) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €430 | Order Now |
Manchester • Intel Xeon Gold 5218 2.30GHz 16 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon Gold 5218 2.30GHz 16 cores | 64 GB DDR4 | 27.75 TB (HDD SATA) | 1.02 Gbps | €500 | Order Now |
London • AMD EPYC 9254 2.90GHz 24 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 9254 2.90GHz 24 cores | 128 GB DDR5 | 5.875 TB (SSD NVMe) | Unmetered @ 5.12 Gbps | €509 | Order Now |
London • Intel Xeon Gold 6438M 2.20GHz 32 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon Gold 6438M 2.20GHz 32 cores | 128 GB DDR5 | 5.875 TB (SSD NVMe) | Unmetered @ 5.12 Gbps | €539 | Order Now |
London • AMD EPYC 9354 3.25GHz 32 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 9354 3.25GHz 32 cores | 128 GB DDR5 | 5.875 TB (SSD NVMe) | Unmetered @ 5.12 Gbps | €589 | Order Now |
London • AMD EPYC 9454 2.75GHz 48 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 9454 2.75GHz 48 cores | 128 GB DDR5 | 5.875 TB (SSD NVMe) | Unmetered @ 5.12 Gbps | €599 | Order Now |
London • AMD EPYC 32 vCores 2.25GHz 32 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 32 vCores 2.25GHz 32 cores | 192 GB DDR4 | 2 TB (SSD NVMe) | Unmetered @ 1.02 Gbps | €650 | Order Now |
London • AMD EPYC 9554 3.10GHz 64 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 9554 3.10GHz 64 cores | 128 GB DDR5 | 5.875 TB (SSD NVMe) | Unmetered @ 5.12 Gbps | €709 | Order Now |
London • AMD EPYC 9654 2.40GHz 96 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 9654 2.40GHz 96 cores | 128 GB DDR5 | 5.875 TB (SSD NVMe) | Unmetered @ 5.12 Gbps | €819 | Order Now |
London • Intel Xeon Gold 5318Y 2.10GHz 24 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon Gold 5318Y 2.10GHz 24 cores | 256 GB DDR4 | 8.9375 TB (SSD NVMe) | 1.02 Gbps | €950 | Order Now |
London • Intel Xeon Gold 5318Y 2.10GHz 24 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon Gold 5318Y 2.10GHz 24 cores | 256 GB DDR4 | 8.9375 TB (SSD NVMe) | 1.02 Gbps | €950 | Order Now |
London • Intel Xeon Gold 5318Y 2.10GHz 24 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon Gold 5318Y 2.10GHz 24 cores | 256 GB DDR4 | 8.9375 TB (SSD NVMe) | 1.02 Gbps | €1340 | Order Now |
London • AMD EPYC 9254 2.90GHz 24 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 9254 2.90GHz 24 cores | 384 GB DDR4 | 8.9375 TB (SSD SATA) | 10.24 Gbps | €1509 | Order Now |
London • AMD EPYC 7552 2.20GHz 48 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 7552 2.20GHz 48 cores | 1 GB DDR4 | 33.875 TB (SSD NVMe) | 10.24 Gbps | €1700 | Order Now |
London • Intel Xeon Gold 6554S 2.20GHz 36 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | Intel Xeon Gold 6554S 2.20GHz 36 cores | 128 GB DDR5 | 529.875 TB (SSD NVMe) | Unmetered @ 10.24 Gbps | €1900 | Order Now |
London • AMD EPYC 9354P 3.25GHz 32 cores Region: United Kingdom • IP amount: 1 | AMD EPYC 9354P 3.25GHz 32 cores | 768 GB DDR5 | 16.9375 TB (SSD SATA) | 102.40 Gbps | €2389 | Order Now |
No plans are currently listed for United Kingdom. Share your requirements and our team will help find the right regional capacity.
Location: United Kingdom
Edinburgh offers modern hosting availability for high-performance workloads, regional connectivity, and business-critical deployments.
EDI-01
Premium Edinburgh datacenter for dedicated bare metal, private networking, and resilient regional hosting.
Glasgow offers modern hosting availability for high-performance workloads, regional connectivity, and business-critical deployments.
GLA-01
Premium Glasgow datacenter for dedicated bare metal, private networking, and resilient regional hosting.
London offers modern hosting availability for high-performance workloads, regional connectivity, and business-critical deployments.
LON-01
Premium London datacenter for dedicated bare metal, private networking, and resilient regional hosting.
Manchester offers modern hosting availability for high-performance workloads, regional connectivity, and business-critical deployments.
MAN-01
Premium Manchester datacenter for dedicated bare metal, private networking, and resilient regional hosting.
Nottingham offers modern hosting availability for high-performance workloads, regional connectivity, and business-critical deployments.
NOT-01
Premium Nottingham datacenter for dedicated bare metal, private networking, and resilient regional hosting.
Platform value
A high-trust hosting journey built around speed, predictability, and operational clarity.
Provision new dedicated server capacity in hours with standardized workflows and transparent deployment checkpoints.
Secure access policies, network segmentation, and managed patching keep high-trust workloads protected.
A guided platform for evaluating performance, uptime expectations, and infrastructure support coverage.
Infrastructure
The platform is designed around enterprise resilience, predictable scaling, and infrastructure clarity.
High-density bare metal nodes tuned for predictable performance.
NVMe-backed storage layers with low-latency access paths.
Resource isolation that keeps sensitive workloads stable and measurable.
Hardened environments with secure-access controls and audit-minded operations.
Network
Enterprise hosting is only as strong as the traffic fabric behind it. Our network design keeps performance stable at scale.
Traffic optimized across multi-region networks with resilient egress paths.
Dedicated traffic steering for latency-sensitive and regulated workloads.
High-capacity transit with predictable quality and low packet loss characteristics.
FAQ
A clear operating model for teams evaluating custom hosting and billing workflows.